产品描述:
本产品为活性氧化铝干燥剂,外观为白色粒球,微孔分布均匀,水吸附能力强稳定性好。
应用方向:
活性氧化铝主要应用于石油化工、冶金、电子等工业中气相,液相的干燥,如空气、氧气、氮气、乙烯、丙烯等:也可广泛用作催化剂及催化剂载体。
产品指标:
指标项目 | 单位 | 球形 | 测试条件 | |||
粒径 | mm | 1.0-2.2 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | |
静态水吸附 | % | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | RH60%、25 |
抗压强度 | N | ≥25 | ≥100 | ≥130 | ≥150 | 平均强度 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.70 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 | 振实 |
磨耗率 | % | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
灼烧失量 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | 850摄氏度、1hr |
注:如需方对产品有特殊要求时,则技术指标在订货时商定 |